簡(jiǎn)要描述:中性密度濾光片(Φ25mm)(ND濾光片)常用于成像或激光應(yīng)用,用來(lái)避免強(qiáng)光對(duì)相機(jī)傳感器或其他光學(xué)件造成損傷。ND濾光片會(huì)吸收或反射未被透射的光線部分,以均勻地減少某一部分的光譜中的透射率。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
中性密度濾光片(Φ25mm)
中性密度濾光片(ND濾光片)常用于成像或激光應(yīng)用,用來(lái)避免強(qiáng)光對(duì)相機(jī)傳感器或其他光學(xué)件造成損傷。ND濾光片會(huì)吸收或反射未被透射的光線部分,以均勻地減少某一部分的光譜中的透射率。
中性密度濾光片(Φ25mm)
特征
材料: | 紫外熔融石英 / 光學(xué)級(jí)浮法玻璃(B270) / 中性灰色玻璃 |
透過(guò)波前誤差: | λ/ 4 @633nm |
平行差: | <30 秒/<30 秒/< 1 分 |
表面光潔度: | 20-1/40-20/60-40 |
直徑誤cha: | +0.0/-0.1mm/+0.0/-0.2mm/+0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm/2mm±0.2mm/±0.5mm |
應(yīng)用波長(zhǎng)范圍: | 200~1200 nm/400~1100nm/400~700nm |
*光密度誤差 : | ±5% @633nm |
有效孔徑: | >90% |
*光密度: | OD=-log(T/100) (其中T是濾光片的光譜透過(guò)率) |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 尺寸 | 光密度值OD | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) | 材料 |
248580 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=0.1 | Φ25mm | 0.10 | - | 中性灰色玻璃 |
248581 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=0.2 | Φ25mm | 0.15 | - | 中性灰色玻璃 |
248582 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=0.2 | Φ25mm | 0.20 | - | 中性灰色玻璃 |
248583 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=0.3 | Φ25mm | 0.30 | - | 中性灰色玻璃 |
248584 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=0.4 | Φ25mm | 0.40 | - | 中性灰色玻璃 |
248585 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=0.5 | Φ25mm | 0.50 | - | 中性灰色玻璃 |
248586 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=0.6 | Φ25mm | 0.60 | - | 中性灰色玻璃 |
248587 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=0.7 | Φ25mm | 0.70 | - | 中性灰色玻璃 |
248588 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=0.9 | Φ25mm | 0.90 | - | 中性灰色玻璃 |
248589 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=1.0 | Φ25mm | 1.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248590 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=1.3 | Φ25mm | 1.30 | - | 中性灰色玻璃 |
248591 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=2.0 | Φ25mm | 2.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248592 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=3.0 | Φ25mm | 3.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248593 | 中性密度濾光片 Φ25mm OD=4.0 | Φ25mm | 4.00 | - | 中性灰色玻璃 |
產(chǎn)品咨詢(xún)