簡要描述:半月板透鏡潛望鏡的設(shè)計是為了大限度地減少球面像差,從而為進入的準直光產(chǎn)生一個較小的焦點尺寸。除了下面列出的標準焦距外,II-VI 保持大量的測試板和工具庫存,從而使焦距制造不需要額外的工具費。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
半月板透鏡
潛望鏡的設(shè)計是為了大限度地減少球面像差,從而為進入的準直光產(chǎn)生一個較小的焦點尺寸。除了下面列出的標準焦距外,II-VI 保持大量的測試板和工具庫存,從而使焦距制造不需要額外的工具費。
除了平凸面、半月面和非球面透鏡的形狀外,II-VI ,還可以根據(jù)要求制造雙凸面和負焦距透鏡。我們的內(nèi)部光學(xué)工程師可以設(shè)計出提供你所需要的確切性能的部件或光學(xué)系統(tǒng)。
規(guī)格
規(guī)格 | 標準 |
有效焦距(EFL)容忍度 | ±2% |
尺寸公差 | 直徑:+0.000"-0.005"。+0.000"-0.005"厚度:±0.010" |
邊緣厚度變化(ETV) | <= 0.002" |
透明光圈(拋光 | 90%的直徑 |
0.63µm處的表面圖形 | 根據(jù)半徑不同而不同 |
刮痕-凹陷 | 20-10 |
在10.6µm處,每個表面的AR涂層反射率。 | <= 0.20% |
零件信息
部件號 | 說明 | 直徑(英寸) | 直徑(毫米) | 焦點長度 | 邊緣厚度(英寸) | 邊緣厚度(毫米) |
247275 | ZnSe | 0.5 | 12.7 | 1.5" | 0.060 | 1.52 |
994141 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 1.0" | 0.085 | 2.16 |
350342 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 2.5" | 0.085 | 2.16 |
376587 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 5.0" | 0.085 | 2.16 |
566650 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 1.5" | 0.085 | 2.16 |
932739 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 2.5" | 0.085 | 2.16 |
801758 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 5.0" | 0.085 | 2.16 |
285767 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 2.5" | 0.085 | 2.16 |
507790 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 5.0" | 0.236 | 5.99 |
406294 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 5.0" | 0.290 | 7.37 |
767963 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 5.0" | 0.354 | 8.99 |
452726 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 7.5" | 0.125 | 3.18 |
784964 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 7.5" | 0.236 | 5.99 |
702232 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 7.5" | 0.290 | 7.37 |
570721 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 7.5" | 0.354 | 8.99 |
935669 | ZnSe | 2.0 | 50.8 | 5.0" | 0.100 | 2.54 |
695399 | ZnSe | 2.0 | 50.8 | 7.5" | 0.380 | 9.65 |
296875 | ZnSe | 2.0 | 50.8 | 10.0" | 0.100 | 2.54 |
490154 | ZnSe | 2.5 | 63.5 | 5.0" | 0.160 | 4.06 |
596352 | ZnSe | 2.5 | 63.5 | 7.5" | 0.160 | 4.06 |
286449 | ZnSe | 2.5 | 63.5 | 10.0" | 0.160 | 4.06 |
潛望鏡的設(shè)計是為了大限度地減少球面像差,從而為進入的準直光產(chǎn)生一個較小的焦點尺寸。除了下面列出的標準焦距外,II-VI 保持大量的測試板和工具庫存,從而使焦距制造不需要額外的工具費。
除了平凸面、半月面和非球面透鏡的形狀外,II-VI ,還可以根據(jù)要求制造雙凸面和負焦距透鏡。我們的內(nèi)部光學(xué)工程師可以設(shè)計出提供你所需要的確切性能的部件或光學(xué)系統(tǒng)。
產(chǎn)品咨詢