簡要描述:非球面透鏡被設(shè)計成衍射有限。它們通常比平凸透鏡或正半月板透鏡實(shí)現(xiàn)更小的光斑尺寸。這在同等焦距的情況下,在透鏡工件上提供了較高的功率密度。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
非球面透鏡
非球面透鏡被設(shè)計成衍射有限。它們通常比平凸透鏡或正半月板透鏡實(shí)現(xiàn)更小的光斑尺寸。這在同等焦距的情況下,在透鏡工件上提供了較高的功率密度。
規(guī)格
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
有效焦距(EFL)容忍度 | ±2% |
尺寸公差 | 直徑:+0.000"-0.005"。+0.000"-0.005"厚度:±0.003" |
邊緣厚度變化(ETV) | <= 0.0005" |
透明光圈(拋光 | 90%的直徑 |
0.63µm處的表面圖形 | 根據(jù)半徑不同而不同 |
刮痕-凹陷 | 40-20 |
在10.6µm處,每個表面的AR涂層反射率。 | <= 0.20% |
零件信息
部件號 | 說明 | 直徑(英寸) | 直徑(毫米) | 焦點(diǎn)長度 |
796278 | ZnSe | 1.1" | 27.94 | 1.5" |
942147 | ZnSe | 1.1" | 27.94 | 1.5" |
684500 | ZnSe | 1.1" | 27.94 | 2.5" |
679268 | ZnSe | 1.5" | 38.10 | 1.5" |
739932 | ZnSe | 1.5" | 38.10 | 5.0" |
產(chǎn)品咨詢